تقديم :
سبعة عشر احتجاجا وثقها مرصد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال النصف الاول من شهر مارس 2021، منها إثنا عشر احتجاج اجتماعي و خمسة احتجاجات عمالية ، تنوعت الاحتجاجات في تلك الفترة حيث تضمنت ( شكاوى جماعية – اضراب عن العمل – انتحار -تجمهر – اعتصام – حراك نقابي )
وقد لوحظ تزايد الاحتجاجات الاجتماعية وحدوثها في أماكن متفرقة بدون تنظيمات سياسية أو حزبية حيث كانت تلك تلقائية.
فضلا عن عودة ظاهرة الانتحار مرة اخرى ، حيث شهدت الفترة أربعة حالات انتحار او محاولة.
أولا : الاحتجاجات العمالية
| المحافظة | نوع الاحتجاج | تفاصيل الاحتجاج |
| الاسكندرية | اضراب عن العمل | عمال الإسكندرية للغزل يدخلون إضراب تضامنا مع زملائهم المفصولين |
| بنها – القليوبية | اعتصام | إعتصام محامين بنها بمجمع المحاكم نظرا لتعدى حرس المحكمة علي احد المحامين |
| نقابة الصحفيين – القاهرة | حراك نقابي | دعوي قضائية تطلب بإقامة سرادق انتخابات الصحفيبن بشارع عبدالخالق ثروت |
| وزارة التعليم – القاهرة | شكوى جماعية | استغاث معلمو فصول الخدمات بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لعدم صرف المستحقات المالية الخاصة بهم. |
| حلوان -القاهرة | اقامة دعوى قضائية لعدم بيع شركة الحديد والصلب | قررت محكمة القاهرة الاقتصادية – استئناف، الخميس الماضي، تأجيل جلسة التحضير في الدعوى القضائية لإلغاء قرار تصفية شركة #الحديد_والصلب المصرية المقامة من المهندس أشرف حلمي رمضان |
الاحتجاجات العمالية وفقا للمحافظات ( القاهرة 3 احتجاجات + الاسكندرية 1 احتجاج + القليوبية 1 احتجاج )=5 احتجاجات عمالية
ثانيا : الاحتجاجات الاجتماعية
| المحافظة | نوع الاحتجاج | تفاصيل الاحتجاج |
| بورسعيد | محاضر و شكاوي جماعية | محاضر جماعية لطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان في بورسعيد |
| الدقهلية | طلب احاطة | قدّم النائب أحمد الشرقاوي بطلب إحاطة لوزيري التنمية المحلية والنقل لمجلس النواب، وذلك بشأن الهدم المُتوقع لحدائق في مدينة المنصورة في إطار مشروع ، تحيا مصر المنصورة |
| الغربية | انتحار | أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية. |
| البحر الأحمر | انتحار | انتحار شخص لعدم ايجاد فرصة عمل |
| الدقهلية | انتحار | انتحار شخص لعدم وجود احتياجات الزواج |
| القاهرة | انتحار | أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق التاسع لمروره بحالة نفسية سيئة وضائقة مالية وخلافات مع زوجته. |
| قنا | اضراب | إضراب فريق درجة ثالثة لكرة القدم لعدم صرف مستحقاتهم المالية |
| بني سويف | اضراب | إضراب لاعبوا بني سويف عن التدريبات بسبب المستحقات المالية |
| أسوان | تجمهر | تجمهر أهالي نصر النوبة احتجاجا لمقتل سائق استخدمته الشرطة في مداهمات ضد مسلحين |
| القاهرة | احتجاج برلماني | نائب مصري يتقدم ببيان عاجل لتعرض 43 مصريا لأزمة كبيرة في العراق |
| البحيرة | اللجوء الى القضاء | المتضررين من محور المحمودية يحررون دعاوى قضائية |
| القاهرة | اللجوء الي القضاء | قانونيون يقيمون دعوى قضائية ضد هدم قصر شامبليون |
الاحتجاجات الاجتماعية وفقا للمحافظات
| اسم المحافظة | عدد الاحتجاجات |
| القاهرة | 3 |
| الدقهلية | 2 |
| الغربية | 1 |
| البحيرة | 1 |
| اسوان | 1 |
| بني سويف | 1 |
| قنا | 1 |
| بورسعيد | 1 |
| البحر الاحمر | 1 |
ثالثا : توزيع القطاعات العمالية المحتجة
| اسم القطاع | عدد الاحتجاجات |
| العمال | 2 |
| قطاع المحاميين | 1 |
| قطاع الصحافة والاعلام | 1 |
| العاملين بقطاع الاعمال | 1 |
رابعا : توزيع القطاعات الاجتماعية المحتجة
| اسم القطاع | عدد الاحتجاجات |
| قطاع الاهالي والاحياء السكنية | 7 |
| قطاع الرياضة | 2 |
| قطاع الطلاب | 1 |
| قطاع اللاجئين و الجاليات الأجنبية | 1 |
| قطاع مجلس الشعب و الشيوخ | 2 |
| قطاع الصحافة والاعلام | 1 |
